Description
Our premium galvanised metal fire extinguisher enclosures, meticulously crafted to shield extinguishers from environmental elements and thwart intentional misuse or theft. These enclosures showcase a break-resistant glass window secured with a key and a robust 003 lock, facilitating easy access for maintenance and fire brigade intervention. Constructed from top-notch galvanised steel, powder-coated for durability, and adorned with a polycarbonate break-resistant window, our fire extinguisher enclosures redefine safety and sophistication.
Options
- Small Galvanised Metal Fire Extinguisher Cabinet c/w 003 key and lock (FSE-EXTC/S)
- Medium Galvanised Metal Fire Extinguisher Cabinet c/w 003 key and lock (FSE-EXTC/M)
- Large Galvanised Metal Fire Extinguisher Cabinet c/w 003 key and lock (FSE-EXTC/L)
| Agent | Size | Model | Heavy Duty | Glav Metal |
| ABE | 1.0 Kg | E-110 | – | Small |
| 1.0 Kg | E-120 | – | Small | |
| 1.5 Kg | E-150 | – | Small | |
| 2.5 Kg | E-250 | TH0202 | Small | |
| 4.5 Kg | E-450 | TH0202 | Medium | |
| 9.0 Kg | AS-423 | TH0202 | Large | |
| 9.0 Kg | E-900 | TH0202 | Large | |
| CO2 | 2.0 Kg | C-204 | TH0202 | Medium |
| 3.5 Kg | C-354 | TH0202 | Large | |
| 5.0 Kg | C-504 | TH0201 | Large | |
| Water | 9.4 Lit | E-941 | TH0202 | Large |
| AFFF Foam | 1.2 Lit | E-122 | – | Small |
| 2.1 Lit | E-212 | – | Small | |
| 3.0 Lit | E-302 | TH0202 | Medium | |
| 9.4 Lit | E-902 | TH0202 | Large | |
| Wet Chemical | 2.0 Lit | E-212 | TH0202 | Small |
| 6.0 Lit | AS-260 | TH0202 | Large | |
| Dry Chemical PK | 9.0 Kg | AS-415 | TH0202 | Large |
